资产品目 | 数量上限(套、件、组) | 价格上限(元) | 最低使用年限 | |
办公桌 | 教授/副厅级及以上:2.0m; 副教授/处级:1.8m; 其他人员:1.6m | 教授/副厅级及以上:4500; 副教授/处级及以下:3000 | 15年 | |
办公椅 | 1把/人 | 教授/副厅级及以上:1500; 副教授/处级及以下:800 | ||
沙发 | 三人沙发 | 视办公室使用面积,每个办公室可以配置1个三人沙发或2个单人沙发 | 3000 | 15年 |
单人沙发 | 1500 | |||
茶几 | 大茶几 | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几 | 1000 | 15年 |
小茶几 | 800 | |||
桌前椅 | 1个/办公室 | 800 | 15年 | |
书柜 | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1-2组 | 教授/副厅级及以上:2000 副教授/处级及以下:1200 | 15年 15年 | |
文件柜 | 1-3组/人 | 教授/副厅级及以上:2000 副教授/处级及以下:1000 | 20 | |
更衣柜 | 1组/办公室 | 教授/副厅级及以上:2000; 副教授/处级及以下:1000 | 15年 | |
保密柜 | 根据保密规定和工作需要合理配置 | 3000 | 20年 | |
茶水柜 | 1组/办公室 | 1500 | 20年 | |
会议桌 | 视会议室使用面积情况配置 | 会议室使用面积在50(含)平方米以下:1600元/平方米;50-100(含)平方米:1200元/平方米;100平方米以上:1000元/平方米 | 20年 | |
会议椅 | 视会议室使用面积情况配置 | 800 | 15年 | |
备注 1.配置具有组合功能的办公家具,价格不得高于各单项资产的价格之和。
