项目来源 | 项目名称 | 经费 (万元) | 起止时间 | 角色 |
重要预研项目 | 波浪校正与水下地形反演 | 205 | 2023 2025 | 程亮1 |
国家重研子课题 | 复杂海洋环境岛礁决策系统 | 80 | 2023 2025 | 谌颂1 |
国家自然科学基金面上项目 | 图谱深南海岛礁水下地形信息提取方法 | 50 | 2023 2026 | 楚森森1 |
国家自然科学基金青年项目 | 南海岛礁遥感影像匹配方法 | 30 | 2023 2026 | 庄启智1 |
横向项目 | 学科数据库构建与研制 | 49.8 | 2023 2024 | 程亮1 |
国家重研课题 | 复杂海洋环境浅海水下地形遥感反演技术 | 400 | 2022 2025 | 程亮1 |
中央部门课题 | 天基高光谱XXXX技术 | 300 | 2022 2026 | 程亮1 |
省委融办 | 江苏省海洋卫星遥感军民融合创新平台 | 100 | 2022 | 程亮1 |
国家重研子课题 | 复杂地理海洋环境集成平台构建 | 50 | 2022 2025 | 谌颂1 |
国家自然科学基金青年项目 | 陆海统筹通达性分析 | 30 | 2022 2024 | 谌颂1 |
天基综合实验室重点项目 | 广域地区火电站识别技术 | 30 | 2022 2023 | 季辰1 |
教育部创新团队 | 水下地形卫星遥感 | 150 | 2022.01 2024.12 | 程亮1 |
中央部门人才基金 | 水下地形遥感与信息融合 | 500 | 2021.12 2026.12 | 程亮1 |
中央部门重点项目 | 基于卫星遥感的大规模珊瑚礁地形提取技术研究 | 716 | 2021.12 2022.12 | 程亮1 |
重要应用研究项目 | 远海综合数据库与战略地位评价模型 | 193 | 2021.10 2022.10 | 程亮1 |
中央部门重点项目 | 重要设施三维地理平台与数据建库 | 498 | 2021.12 2022.12 | 楚森森 1 程亮2 |
国家重点研发计划课题 | “一路”重点区域国土安全监测系统集成与应用示范(2017YFB0504205) | 1300 | 2017.07 2021.06 | 程亮1 |
国家自然科学基金优青项目 | 激光雷达与摄影测量数据集成处理与应用(41622109) | 150 | 2017.01 2019.12 | 程亮1 |
国家自然科学基金面上项目 | 空-车LiDAR点云数据一体化的高质量自动集成方法研究(41371017) | 75 | 2014.01 2017.12 | 程亮1 |
国家自然科学基金青年项目 | 集成多视航空影像与LiDAR 数据的精细三维建筑物模型重建(41001238) | 20 | 2011.01 2013.12 | 程亮1 |
重大创新项目 | 星载激光主被动融合测深关键技术研究 | 75 | 2019.01 2020.12 | 程亮1 |
广西科技重大专项子课题 | 激光测深技术支持下的南海岛礁建设多情景模拟(2018AA13005) | 35 | 2018.07 2021.03 | 程亮1 |
第一次全国地理国情普查 | 地理国情普查成果与大数据协同处理研究(0209151634) | 150 | 2015.11 2016.12 | 程亮1 |
