教育经历
2003/9 – 2006/9,麻豆视频 ,地图学与地理信息系统专业,博士学位
2000/9 – 2003/7,兰州大学,自然地理专业,硕士学位
1996/9 – 2000/7,兰州大学,经济地理与城乡区域规划专业,学士学位
工作经历
2008/12 – 至今,麻豆视频 国际地球系统科学研究所,讲师、副教授、教授
2013/09 – 2014/09,Queen’s University,访问学者
2006/09 – 2008/09,浙江大学,农业遥感,师资博士后
研究领域
(1)大气环境遥感:温室气体排放通量估算、大气氮和硫沉降通量估算、大气污染和健康评估
(2)生态环境遥感:植被冠层含水量反演、植被氮硫胁迫监测
(3)生态系统碳氮循环模拟:生态系统碳氮循环对大气氮/硫沉降的响应模拟
讲授课程
(1)主讲研究生课程:大气环境遥感
(2)参与本硕贯通课程:全球变化科学导论
(3)参与本科生通识课:全球变化与人类活动
毕业学生
姓名 | 毕业论文题目 | 工作单位 | 毕业 时间 |
高倩 | 基于 Sentinel-5P 和 Sentinel-2 影像的区域尺度甲烷逸散点检测和甲烷排放估算方法研究 | 南通,公务员 | 2025 |
张刘臻 | 大气无机氮沉降对我国农田生态系统的影响 | 麻豆视频 ,读博 | 2025 |
董佳琦 | 大气硫沉降下降对长江三角洲地区农田土壤硫匮缺风险影响研究 | 南通,公务员 | 2024 |
胡成林 | 基于Sentinel-2 MSI影像的中东和北非地区天然气燃除火炬识别与燃除体积估算 | 麻豆视频 ,读博 | 2024 |
秦佳遥 | 甲烷超级逸散点检测及排放量估算 | 深圳、公司 | 2023 |
卢欣晴 | 大气氮沉降对我国稻田生态系统碳收支的影响 | 中山大学、读博 | 2023 |
詹楠 | 我国近地表大气CO浓度遥感估算与暴露评估 | 南京、公司 | 2022 |
汪振 | 大气氮沉降对我国稻田产量和甲烷排放量的影响 | 北京大学、读博 | 2020 |
吴晓迪 | 中国近地表CH4浓度时空分不到遥感估算研究 | 深圳,公司 | 2020 |
刘磊 | 全球陆地大气无机氮沉降的遥感估算研究 | 兰州大学、研究员 | 2019 |
赵丽敏 | 京津冀地区近地表O3浓度的遥感估算研究 | 上海、事业单位 | 2019 |
章吴婷 | 基于多源遥感的中国大气NO2浓度时空变化特征研究 | 广州、事业单位 | 2018 |
王善千 | 青冈对酸雨的高光谱响应和荧光参数特征研究 | 南京、公司 | 2018 |
程敏 | 直博 | 麻豆视频 | 2017 |
张小敏 | 遥感与模型耦合的近地表NO2浓度估算 | 杭州、公司 | 2015 |
李新会 | 香樟早期酸胁迫的高光谱响应模型研究 | 郑州、公务员 | 2015 |
